L-aċidu benżojku għandu prezz tajjeb, kunsinna 1 fcl DEC.27.2023 minn TIANJIN XINGANG, ĊINA
paking: 25kg/borża, 28mt/40fcl (bi jew mingħajr pallets)
| ISEM TAL-PRODOTT | KWANTITÀ | LOTT NO | DATA MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| AĊIDU BENZJOJKU | 28000KGS | 20231201 | DATA TA' SKADENZA: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| RIŻULTAT TA' ANALIŻI: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oġġett | Standard | Riżultat | |||||||||||||||||||||||||||
| Dehra | Kristall abjad | Kristall abjad flake | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontenut (sustanza mnixxfa), w/% | Akbar minn jew ugwali għal 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Punt tat-tidwib, grad | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klorur (CI), w/ % | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kromatiċità (Pt-Co)/hazen | Inqas minn jew ugwali għal 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metall tqil (Pb)/( mg/kg) | Inqas minn jew ugwali għal 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arseniku (As)/(mg/kg) | Inqas minn jew ugwali għal 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Telf mat-tnixxif, w/% | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


