Isopropyl Alcohol jintbagħat fl-1 ta 'Lulju. Hawn hu l-COA tal-IPA.
| OĠĠETTI | INDIĊI | RIŻULTATI |
| Assaġġ % | Akbar minn jew ugwali għal99.9 | 99.94 |
| Dehra u Riħa | Liguid trasparenti ħieles minn implrities mekkaniċi u solidi sospiżi, mingħajr riħa | Ikkwalifikat |
| % umdità | Inqas minn jew ugwali għal0.1 | 0.03 |
| Kromatiċità/Hazen (Pt-Co) | Inqas minn jew ugwali għal10 | 5 |
| Aċidu (Fl-aċidu aċetiku)% | Inqas minn jew ugwali għal0.02 | 0.0012 |
| Densità f'20 grad, g/ml | 0.784-0.786 | 0.785 |
| It-taħlit ta' l-ilma | Għaddi | Għaddi |
| Residwu ta' evaporazzjoni,% | Inqas minn jew ugwali għal0.002 | / |
| Materja mhux volatili mg/100ml | Inqas minn jew ugwali għal2 | 0.0016 |
| Karbonil (aċetun) | 0.02 | / |
| Kubrit (S), (mg/ Kg) 2 | Inqas minn jew ugwali għal1 | / |
