Irċevejna ordni ta 'aċidu aċetiku glaċjali fl-14 ta' Novembru 2024. Wara diversi jiem ta 'prenotazzjoni u ordni, il-merkanzija ġiet mibgħuta minn Qingdao Ċina lejn Santos, il-Brażil, fis-6 ta' Diċembru.
Dan il-lott ta 'aċidu aċetiku glaċjali huwa aċidu aċetiku glaċjali ta' grad tekniku 99.8%. L-ippakkjar huwa 1050kg/IBC. Ippakkjajna 26 IBC f'kontenitur tas-saqajn 40-b'piż nett ta' 27.3mt.
Minbarra l-aċidu aċetiku glaċjali ta 'grad industrijali, nistgħu wkoll nipprovdu aċidu aċetiku glaċjali ta' grad ta 'ikel.
ĊERTIFIKAT TA' ANALIŻI
| Oġġetti | Indiċi | Riżultat tat-test |
| Dehra | Likwidu trasparenti, ħieles minn solidi sospiżi u impuritajiet mekkaniċi | Ikkwalifikat |
| Chroma/Hazen(Pt-Co) Inqas minn jew ugwali għal | 10 | 5 |
| Aceticacid/% Akbar minn jew ugwali għal | 99.8 | 99.8 |
| Ilma/% Inqas minn jew ugwali għal | 0.15 | 0.058 |
| Aċidu Formiku % Inqas minn jew ugwali għal | 0.03 | 0.01 |
| Acetaldehyde/% Inqas minn jew ugwali għal | 0.02 | 0.005 |
| Residwu ta' Evaporazzjoni/% Inqas minn jew ugwali għal | 0.005 | 0.003 |
| Ħadid (Fe)/% Inqas minn jew ugwali għal | 0.00004 | 0.00002 |
| Permanganat tal-potassju Ħin/Min Ikbar minn jew ugwali għal | 120 | >120 |
| Aċidu Propioniku/% Inqas minn jew ugwali għal | 0.05 | 0.05 |



